Welding Machine MMA/TIG:TIG-250 (MOSFET) METRO 220V
| Parameter : รุ่น | TIG/MMA-250 |
| Rated Input Voltage (V) : แรงดันไฟ | 3 Phase AC380±15% |
| Rated Frequency (Hz) : ความถี่ | 50/60 |
| Rated Input Current (A) : อัตรากระแสไฟเชื่อม | 14.4 |
| Rated Input Capacity (KVA) : อัตรากำลังไฟ | 10 |
| No-load Voltage (V) : แรงดันไฟขณะไร้ภาระ | 70 |
| Output Current (A) : กระแสไฟ | 20-250 |
| Rated Working Voltage (V) : อัตราแรงดันไฟการเชื่อม | 30 |
| Drive Adjustment (A) : การปรับกระแส | 0-70 |
| Duty Cycle (%) : ความสามารถในการทำงาน | 60 |
| Efficiency (%) : ประสิทธิภาพ | 85 |
| Power factor : ประสิทธิภาพทางไฟ | 0.93 |
| Weight (Kg.) : น้ำหนัก | 17 |
| Overall Dimension (mm.) : ขนาด | 500x260x290 |
| It adopts MOSFET invert technology, high frequency are start design | ด้วยเทคโนโลยี MOSFET ออกแบบให้ความถี่ของการอาร์คสูง |
| It can balance automatic when voltage is waving, with high resist to electrical wave (±15%). | สามารถรักษาความคงที่เมื่อแรงดันไฟฟ้าเป็นคลื่นได้อัตโนมัติ ด้วยคลื่นต้านทานไฟฟ้าสูง (±15%) |
| It has high efficiency, small unload loss, save over 40% than the traditional welder. | มีประสิทธิภาพสูง สูญเสียการถ่ายเทน้อย ประหยัดมากกว่า 40% |
| It is small and light, easily work in high altitude. | ขนาดเล็กและน้ำหนักเบา สามารถใช้ในที่สูงได้ง่าย |
| It is easily arc, small flash, low noise stable welding arc and wonderful welding shape. | อาร์คง่าย, ประกายไฟน้อย, เสียงเบาอาร์คคงที่ และมีแนวเชื่อมที่สวยงาม |
| With inner stalling protective circuit of over-heat, over-current, over-voltage and under- voltage, working safe is reliable. | มีระบบการติดตั้งภายใน ช่วยป้องกันความร้อน กระแสเกิน แรงดันต่ำของแผงวงจรจึงสามารถทำงานได้อย่างปลอดภัย |










